정전압 정밀도
전원 장치 등에서 입력 전압이나 출력 전류 등을 변동시켰을 경우의 출력 전압의 안정성을 나타내는 지표로, 출력 전압의 변동분 또는 정격 출력 전압에 대한 변동 비율로 나타낸다. 정전압 정확도에는 몇 가지 종류가 있으며, 주로 아래 조건을 규정된 범위 내에서 변화시켰을 때의 출력 전압의 변동 값을 나타낸다.
| 정적 입력 변동 | 입력 전압을 서서히 변화시켰을 때의 변동 값 |
|---|---|
| 동적 입력 변동 | 입력 전압을 급격히 변화시켰을 때의 변동 값 |
| 정적 부하 변동 | 부하 전류를 서서히 변화시켰을 때의 변동 값 |
| 동적 부하 변동 | 부하 전류를 급격히 변화시켰을 때의 변동 값 |
| 주위 온도 변동 | 장치의 주위 온도를 변화시켰을 때의 변동 값 |
| 초기 드리프트 | 입력 전원을 인가한 후, 작동 온도에 도달할 때까지의 시간(보통은 30분 후)의 변동 값 |
| 경시 드리프트 | 입력 전원을 인가한 후, 작동 온도에 도달한 후(보통은 30분 후) 규정된 시간 후(8시간 후)까지의 변동 값 |
예를 들어 온도 변화가 심한 장소에서 사용되는 장치는 주위 온도 변동에 대한 정전압 정확도가 우수한 제품을 채택하는 등, 장치의 사용 조건에 따른 정전압 정확도가 우수한 제품을 선택하는 것이 바람직하다.